管理棟予約状況
Reservation Status
- 令和6年度
- 令和7年度
令和6年度
- 令和6年12月
- 令和7年1月
- 令和7年2月
- 令和7年3月
2024年12月3日現在
日(曜日) | 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
101特別室 | AM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
102研修室 | AM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
103研修室 | AM | △ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
104研修室 | AM | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | △ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
201会議室 | AM | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
202会議室 | AM | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
ワークルーム | AM | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 |
2024年12月3日現在
日(曜日) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
101特別室 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
102研修室 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
103研修室 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | |
104研修室 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | |
201会議室 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
202会議室 | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ワークルーム | AM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2024年12月3日現在
日(曜日) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | AM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
101特別室 | AM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
102研修室 | AM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
103研修室 | AM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
104研修室 | AM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
PM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
201会議室 | AM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
202会議室 | AM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ワークルーム | AM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | △ | △ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
2024年12月3日現在
日(曜日) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PM | ○ | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
101特別室 | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
102研修室 | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
103研修室 | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
104研修室 | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
201会議室 | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
202会議室 | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
ワークルーム | AM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
PM | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
令和7年度
- 令和7年4月
- 令和7年5月
2024年12月3日現在
日(曜日) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | AM | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
101特別室 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
102研修室 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
103研修室 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
104研修室 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
201会議室 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
202会議室 | AM | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
