| 設備・備品名 | 単 位 | 料金(円) | 仕 様 |
|---|---|---|---|
| 机 | 1 台 | 110 | |
| いす①・いす② | 1 脚 | 33 | |
| 可動席 | 1 脚 | 66 | |
| スポットライト(1) | 1 台 | 385 | 1kWシールドビーム |
| スポットライト(2) | 1 台 | 385 | 1kWハロゲンフレネル |
| カッター スポットライト | 1 台 | 715 | 0.65kWハロゲン |
| フォロー スポットライト | 1 台 | 4,400 | 4kWクセノン(キャットウォーク設置) |
| ライトスタンド・丸台 | 1 台 | 550 | |
| その他(照明用) | 5 種 | 無料 | |
| ステージスピーカー | 1 台 | 1,100 | |
| フロントスピーカー | 1 組 | 11,000 | |
| ハネカエリスピーカー | 1 台 | 1,100 | |
| アンプ付きスピーカー | 1 台 | 1,100 | |
| スピーカースタンド | 1 台 | 550 | アンプ付きスピーカー用 |
| マイク① | 1本 | 880 | コンデンサー型(C-38B) |
| マイク② | 1本 | 880 | ダイナミック型(WM-D70) |
| マイク③ | 1本 | 880 | コンデンサー型(WM-C60) |
| ワイヤレスマイク (ハンド) | 1本 | 1,320 | 800MHz帯(WX-RB100) |
| ワイヤレスマイク (タイピン) | 1本 | 1,320 | 800MHz帯(WX-RB300) |
| 卓上マイクスタンド | 1 台 | 550 | |
| 床上マイクスタンド | 1 台 | 550 | |
| その他(音響用)(マイクキャノンケーブル、フロントスピーカー用ケーブル、ステージ・ハネカエリスピーカー用ケーブル、16chマルチ一式、音響ラック(移動型簡易操作架)、非常放送設備、ヘッドホン、アナウンスフェーダーボックス) | 8 種 | 無料 | |
| ステージバトン(ライトバトン、美術バトン) | 1 本 | 1,100 | |
| センターバトン(①・②、③・④) | 1 本 | 1,100 | |
| 仮設ステージ(階段、前階段、手すり、備品) | 1 台 | 1,650 | |
| バック幕 | 1 式 | 4,400 | |
| 演台 | 1 式 | 2,200 | |
| 司会卓 | 1 式 | 1,100 | |
| 人工芝 | 1 枚 | 440 | W1,850×L18,500 |
| 仮設木床 | 1 枚 | 440 | |
| 室内用フォークリフト | 1 台 | 6,600 | |
| 展示パネル(①、②) | 各 1 枚 | 各165 | ①W1,200×H1,800 ②W 900×H1,800 |
| 無線LAN | 1 日 | 11,000 |
ホール備品リスト/データ
Equipment List & Data





















































