設備・備品名 | 利用単位 | 利用料金 | 備考 |
ステージ | 1式 | 1,100 | 小ホールのみ |
演台 | 1台 | 1,100 | 小ホールのみ |
講師台 | 1台 | 550 | 201・202会議室用 |
司会者台 | 1台 | 550 | 小ホール・103・104研修室用 |
ダイナミックマイク | 1本 | 880 | コード付きマイク |
ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 1,320 | |
ワイヤレスマイク(タイピン) | 1本 | 1,320 | |
卓上マイクスタンド | 1台 | 550 | |
床上マイクスタンド | 1台 | 550 | |
スポットライト | 1列 | 2,750 | 小ホールのみ |
映像装置 | 1式 | 22,000 | 小ホールのみ |
移動式ビデオプロジェクター | 1式 | 7,150 | |
表彰盆 | 1枚 | 550 | |
展示パネル① | 1枚 | 165 | 総数30枚(イベントホール備品) |
展示パネル② | 1枚 | 165 | 総数20枚(会議棟備品) |
その他(移動式スクリーン、常設スクリーン、ホワイトボード、イス、水差し) | − | 無料 |
管理棟備品リスト/データ
Equipment List & Data