管理会議棟・利用料金のご案内(下記料金は消費税込みの料金です。)
9:00-13:00 (午 前) |
13:00-17:00 (午 後) |
17:00-21:00 (夜 間) |
9:00-21:00 (全 日) |
夜間の使用1時間 17:00-翌9:00 |
||
小ホール | 展示会,見本市に利用する場合 | 33,110 | 33,110 | 36,410 | 99,330 | 9,933 |
展示会,見本市以外に利用する場合 | 25,520 | 25,520 | 28,050 | 76,560 | 7,656 | |
101特別室 | 10,560 | 10,560 | 11,660 | 31,680 | 3,168 | |
102研修室 | 3,190 | 3,190 | 3,520 | 9,570 | 957 | |
103研修室 | 3,190 | 3,190 | 3,520 | 9,570 | 957 | |
104研修室 | 4,620 | 4,620 | 5,060 | 13,860 | 1,386 | |
103研修室と104研修室の一体利用 | 7,810 | 7,810 | 8,580 | 23,430 | 2,343 | |
201会議室 | 4,730 | 4,730 | 5,170 | 14,080 | 1,408 | |
202会議室 | 4,730 | 4,730 | 5,170 | 14,080 | 1,408 | |
201会議室と202会議室の一体利用 | 9,350 | 9,350 | 10,340 | 28,050 | 2,805 | |
ワークルーム | 4,400 | 4,400 | 4,840 | 13,200 | 1,320 |
※冷暖房設備料については、上記利用料に10%を乗じた額を加算します。